`
| 06:30 | ![]() | 美国12月3日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 362699.54 | 362475.61 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1046.58 | 1050.58 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15998.55 | 16094.45 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 485.5 | 485.5 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月5日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | ![]() | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 3170 | ![]() | 高 | ||
| 15:45 | ![]() | 法国10月贸易帐(亿欧元) | -65.8 | ![]() | 高 | ||
| 18:00 | ![]() | 欧元区第三季度季调后GDP季率(%) | 0.2 | 0.2 | ![]() | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第三季度季调后GDP年率(%) | 1.4 | 1.4 | ![]() | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月就业人数变动(万) | 6.66 | -0.5 | ![]() | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月失业率(%) | 6.9 | 7 | ![]() | 高 | |
| 23:00 | ![]() | 美国9月个人支出月率(%) | 0.6 | 0.3 | ![]() | 高 | |
| 23:00 | ![]() | 美国12月密歇根大学消费者信心指数 | 51 | 52 | ![]() | 高 | |
| 23:00 | ![]() | 美国9月核心PCE物价指数年率(%) | 2.9 | 2.9 | ![]() | 高 | |
| 23:00 | ![]() | 美国9月PCE物价指数年率(%) | 2.7 | 2.8 | ![]() | 高 | |
| 02:00 | ![]() | 美国截至12月5日当周全美钻井总数(口) | 544 | ![]() | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至12月5日当周石油钻井总数(口) | 407 | ![]() | 高 |

| 01:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储理事鲍曼就银行监管发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 12:30 | ![]() | 印度 | 低 | 印度央行公布利率决议。 |
| 23:10 | ![]() | 法国 | 低 | 欧洲央行首席经济学家连恩参加一场研讨会。 |
| 23:50 | 沙特 | 中 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 | |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
