`
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度大型制造商料本财年美元兑日元均值 | 145.61 | 147.3 | 高 | ||
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度央行短观大型制造业指数 | 14 | 15 | 15 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度央行短观大型制造业资本支出(%) | 12.5 | 12 | 12.6 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度央行短观大型制造业景气展望 | 12 | 13 | 15 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度央行短观大型非制造业指数 | 34 | 35 | 34 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第四季度央行短观大型非制造业景气展望 | 28 | 28 | 28 | 高 | |
| 10:00 | ![]() | 中国11月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) | -1.7 | -2.3 | -2.6 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 10:00 | ![]() | 中国11月规模以上工业增加值年率-单月(%) | 4.9 | 5 | 4.8 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 10:00 | ![]() | 中国11月社会消费品零售总额年率(%) | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 10:00 | ![]() | 中国11月社会消费品零售总额年率-年初至今(%) | 4.3 | 4 | 高 | ||
| 10:00 | ![]() | 中国11月社会消费品零售总额月率(%) | 0.16 | -0.42 | 高 | ||
| 10:00 | ![]() | 中国11月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) | 6.1 | 6 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月15日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月15日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1102 | 9663 | 高 | ||
| 19:00 | ![]() | 欧元区11月储备资产总额(亿欧元) | 17097.8 | 17546 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国12月纽约联储制造业指数 | 18.7 | 10 | -3.9 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月纽约联储制造业未来6个月预期指数 | 19.1 | 35.7 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月未季调CPI月率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月未季调CPI年率(%) | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月央行核心CPI月率(%) | 0.6 | -0.1 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月核心CPI-普通年率(%) | 2.7 | 2.8 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大10月制造业销售月率(%) | 3.3 | -1.1 | -1 | 高 | 利多加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大10月制造业新订单月率(%) | 2.5 | -0.4 | 高 |

| 09:30 | ![]() | 中国 | 高 | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 高 | 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。 |
| 22:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事米兰发表讲话。 |
| 23:30 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 高 | 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。 |
| 23:57 | 阿联酋 | 中 | 外交部长王毅于12月12日至16日访问阿联酋、沙特、约旦。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
