`
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周全美钻井总数(口) | 546 | 544 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周天然气钻井总数(口) | 125 | 124 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周石油钻井总数(口) | 412 | 409 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周混杂钻井总数(口) | 9 | 11 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至1月9日当周总钻井总数(口) | 647 | 741 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至1月9日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 9 | 9 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 加拿大截至1月9日当周总钻井数量(口) | 101 | 197 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 363873.76 | 363119.17 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6250.15 | 6247.55 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1067.13 | 1064.56 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -160.76 | -754.59 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2113.06 | 2113.06 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -203.51 | -2.6 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -32579.82 | -27389.11 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4424794.14 | 4397405.03 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -2.57 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 115.6 | 93.05 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0.29 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16215.43 | 16308.48 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月9日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 491.87 | 492.16 | 高 |

| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储发布2025年第三季度资金流动报告,讨论美国家庭的财务健康状况。 |
| 02:35 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 |
| 23:44 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
