`
| 00:00 | ![]() | 美国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 51.86 | 53.81 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 362958.42 | 362148.86 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1074.23 | 1074.23 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16321.16 | 16242.22 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 491.69 | 491.69 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚12月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) | 7.98 | 32.87 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 英国11月GDP月率(%) | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 高 | 利多英镑 |
| 15:00 | ![]() | 英国11月工业产出月率(%) | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 高 | 利多英镑 |
| 15:00 | ![]() | 英国11月工业产出年率(%) | -0.8 | -0.4 | 2.3 | 高 | 利多英镑 |
| 15:00 | ![]() | 英国11月商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -225.42 | -204 | -237.11 | 高 | 利空:英镑 |
| 15:00 | ![]() | 英国11月季调后贸易帐(亿英镑) | -48.24 | -61.16 | 高 | ||
| 15:07 | ![]() | 中国12月M2货币供应年率(%) | 8 | 8 | 8.5 | 高 | 利多金银 石油 |
| 15:07 | ![]() | 中国12月社会融资规模-年初至今(亿元) | 333900 | 352685 | 356000 | 高 | |
| 15:07 | ![]() | 中国12月新增人民币贷款-年初至今(亿元) | 153600 | 161608 | 162700 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国1月15日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国1月15日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 27212 | 13378 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至1月14日当周燃料总库存(万桶) | 4886.6 | 4931.6 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 德国2025年年度GDP年率(%) | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元) | 140 | 107 | 高 | ||
| 21:00 | ![]() | 美国1月费城联储制造业指数 | -10.2 | -1 | 12.6 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国11月进口物价指数月率(%) | 0 | -0.1 | 0.4 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国11月进口物价指数年率(%) | 0.3 | 0.1 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国1月纽约联储制造业指数 | -3.9 | 1 | 7.7 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国1月纽约联储制造业未来6个月预期指数 | 35.7 | 30.3 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国截至1月10日当周初请失业金人数(万) | 20.8 | 21.5 | 19.8 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 美国截至1月3日当周续请失业金人数(万) | 191.4 | 189.3 | 188.4 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月制造业销售月率(%) | -1 | -1.1 | -1.2 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月制造业新订单月率(%) | -0.4 | -1.2 | 高 | ||
| 05:00 | ![]() | 美国11月外资净买入长期证券(亿美元) | 175 | 2202 | 高 |

| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |
| 03:00 | 美联储 | 高 | 美联储公布经济状况褐皮书。 | |
| 03:10 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 高 | 阿里巴巴召开千问APP发布会,见证AI如何“开启办事时代”。 |
| 10:45 | 菲律宾 | 低 | 日本外务大臣茂木敏充与菲律宾外长拉扎罗举行联合新闻发布会。 | |
| 14:00 | ![]() | 中国 | 中 | 台积电举行今年首场法人说明会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开1月第2次例行新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 国新办举行新闻发布会,介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效。 |
| 17:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布经济公报。 |
| 22:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔参加"稳定币"小组讨论。 |
| 23:40 | ![]() | 中国 | 中 | 加拿大总理卡尼于1月14日至17日对中国进行正式访问。 |
| 23:41 | ![]() | 美国 | 中 | 联合国安理会就伊朗局势举行相关会议。 |
| 23:56 | ![]() | 美国 | 中 | 美国和日本国防部长在华盛顿举行峰会。 |
| 23:58 | ![]() | 韩国 | 中 | 韩国央行公布利率决议。 |
| 01:40 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就弗吉尼亚州经济前景发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就货币政策和经济前景发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
