`
| 01:00 | ![]() | 美国截至1月23日当周全美钻井总数(口) | 543 | 544 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至1月23日当周天然气钻井总数(口) | 122 | 124 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至1月23日当周石油钻井总数(口) | 410 | 409 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至1月23日当周混杂钻井总数(口) | 11 | 11 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至1月23日当周总钻井总数(口) | 769 | 741 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至1月23日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 9 | 9 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至1月23日当周总钻井数量(口) | 226 | 197 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 361442.8 | 361442.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6658.88 | 6658.88 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1079.66 | 1086.53 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 14 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2162.66 | 2162.66 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -98.78 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -41519.55 | -17368.4 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月22日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4181617.04 | 4164248.63 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 2 | 6.87 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -62.02 | -14.1 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0.39 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16104.08 | 16089.98 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月23日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 494.15 | 494.56 | 高 |

| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:20 | 阿联酋 | 中 | 乌美俄在阿布扎比举行三方技术层面会谈。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
