`
| 06:30 | ![]() | 美国1月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 358772 | 358772 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1089.96 | 1086.53 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15636.12 | 15523.36 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 494.56 | 494.56 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本1月东京CPI年率(%) | 2 | 1.8 | 1.5 | 高 | 利空:日元 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本12月失业率(%) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
| 14:30 | ![]() | 法国第四季度GDP年率(%) | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国1月30日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国1月30日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 3590 | 5223 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士12月官方储备资产(亿瑞郎) | 8523.66 | 8526.06 | 高 | ||
| 16:55 | ![]() | 德国1月季调后失业人数变动(万人) | 0.3 | 0.4 | 0 | 高 | 利空:美元 |
| 16:55 | ![]() | 德国1月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 德国第四季度季调后GDP季率(%) | 0 | 0.2 | 0.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 德国第四季度未季调季度GDP年率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区12月欧洲央行1年期CPI预期(%) | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 欧元区12月欧洲央行3年期CPI预期(%) | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第四季度季调后GDP年率(%) | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第四季度季调后GDP季率(%) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区12月失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 高 | 利空:美元 |
| 21:00 | ![]() | 德国1月CPI年率(%) | 1.8 | 2 | 2.1 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月PPI年率(%) | 3 | 2.7 | 3 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月核心PPI年率(%) | 3 | 2.9 | 3.3 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月季调后GDP月率(%) | -0.3 | 0.1 | 0 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大11月季调后GDP年率(%) | -0.3 | 0.6 | 高 | ||
| 22:45 | ![]() | 美国1月芝加哥PMI | 43.5 | 44 | 54 | 高 | 利多美元 |
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月30日当周全美钻井总数(口) | 544 | 546 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月30日当周石油钻井总数(口) | 409 | 411 | 高 |

| 09:20 | ![]() | 中国 | 中 | 今日有1250亿元7天期逆回购到期。 |
| 19:20 | 克罗地亚 | 中 | 欧洲央行管委武伊契奇发表讲话。 | |
| 19:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话。 |
| 23:12 | ![]() | 中国 | 中 | 英国首相斯塔默于1月28日至31日对中国进行正式访问。 |
| 23:44 | ![]() | 日本 | 中 | 日本防卫大臣小泉进次郎会见韩国国防部长官安圭伯。 |
| 23:55 | ![]() | 美国 | 高 | 特朗普宣布美联储主席人选。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普签署一项行政令。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普出席一场政策会议。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼就货币政策监管问题发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
