`
| 06:30 | ![]() | 美国2月4日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 356912.31 | 354915.08 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月5日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1081.95 | 1077.95 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月5日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16370.05 | 16247.45 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月5日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 500.55 | 500.55 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国12月季调后工业产出月率(%) | 0.8 | -0.3 | -1.9 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国12月工作日调整后工业产出年率(%) | 0.8 | -0.6 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国12月季调后出口月率(%) | -2.5 | 1 | 4 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国2月6日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国2月6日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 907 | -507 | 高 | ||
| 15:45 | ![]() | 法国12月贸易帐(亿欧元) | -41.7 | -48.43 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士1月未季调失业率(%) | 3.1 | 3.2 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士1月季调后失业率(%) | 3 | 3 | 2.9 | 高 | 利空:美元 |
| 17:32 | 全球1月工业生产周期转折点领先指标 | 100.78 | 100.85 | 高 | |||
| 19:00 | ![]() | 加拿大1月先行指标月率(%) | 0.26 | 0.28 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大1月就业人数变动(万) | 0.82 | 0.7 | -2.48 | 高 | 利空:加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大1月失业率(%) | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国2月密歇根大学消费者信心指数 | 56.4 | 55 | 57.3 | 高 | 利多美元 |
| 23:00 | ![]() | 加拿大1月IVEY未季调PMI | 43.3 | 47 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 加拿大1月IVEY季调后PMI | 51.9 | 50.9 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月6日当周全美钻井总数(口) | 546 | 551 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月6日当周石油钻井总数(口) | 411 | 412 | 高 |

| 01:40 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 03:00 | ![]() | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率决议。 |
| 06:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克出席议会作证词陈述。 |
| 08:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表讲话。 |
| 09:30 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行审议委员增一行在与当地官员的会议上发表讲话。 |
| 12:30 | ![]() | 印度 | 中 | 印度央行公布利率决议。 |
| 14:45 | 塞浦路斯 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内就数字欧元发表讲话。 | |
| 17:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布专业者预期调查报告。 |
| 17:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 因美国政府临时停摆,美国1月非农报告公布时间待定。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊就经济前景与供给面通胀动态发表讲话。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 15:25 | ![]() | 新西兰证券交易所 | 怀唐伊日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
