`
| 00:00 | ![]() | 美国截至12月29日当周EIA原油库存变动(万桶) | -691.1 | -372.5 | -550.3 | 高 | |
| 00:00 | ![]() | 美国截至12月29日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -57.5 | -21.5 | 1090 | 高 | |
| 00:00 | ![]() | 美国截至12月29日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 74.1 | 58.8 | 1009 | 高 | |
| 00:00 | ![]() | 美国截至12月29日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 150.8 | 70.6 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国截至12月29日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -26.8 | -75.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 878.54 | 874.21 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 398.6 | 397.81 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13588.87 | 13531.78 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月4日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 200357.1 | 200364.81 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国11月实际零售销售月率(%) | 1.1 | -0.1 | -2.5 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国11月实际零售销售年率(%) | -0.1 | -0.5 | -2.4 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 中国1月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -599 | -401 | 高 | ||
| 17:28 | 全球12月工业生产周期转折点领先指标 | 99.52 | 99.76 | 高 | |||
| 18:00 | ![]() | 欧元区12月调和CPI年率-未季调(%) | 2.4 | 3 | 2.9 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区12月核心调和CPI年率-未季调(%) | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国12月非农就业人口变动季调后(万) | 19.9 | 17 | 21.6 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月平均每小时工资年率(%) | 4 | 3.9 | 4.1 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月私营企业非农就业人数变动(万) | 15 | 13 | 16.4 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月劳动参与率(%) | 62.8 | 62.5 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国12月制造业就业人口变动季调后(万) | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月失业率(%) | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月就业人数变动(万) | 2.49 | 1.35 | 0.01 | 高 | 利空:加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月失业率(%) | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 加拿大12月IVEY未季调PMI | 53.2 | 43.7 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 加拿大12月IVEY季调后PMI | 54.7 | 56.3 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 美国11月耐用品订单月率(%) | 5.4 | 5.4 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 美国11月工厂订单月率(%) | -3.6 | 2.1 | 2.6 | 高 | 利多美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国12月ISM非制造业PMI | 52.7 | 52.6 | 50.6 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | 全球12月供应链压力指数 | 0.11 | -0.15 | 高 | |||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月5日当周全美钻井总数(口) | 622 | 621 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月5日当周石油钻井总数(口) | 500 | 501 | 高 |

| 23:17 | 沙特 | 高 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 | |
| 23:18 | ![]() | 美国 | 中 | 美国总统拜登发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在马里兰银行家协会发表讲话。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

梁海舟: 4318 带3个点止损博弈关键支撑 12-18 20:14
石扬: 等数据后吧,目前无计划 12-18 20:13
徐文婷: 冲破50上方站稳了看4380附近 12-18 20:03
黄晓梅: 行情可能比较好做点, 12-18 19:48
任俊虎: 是的,感谢您的支持呢 12-18 19:48