`
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯5月CPI月率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.74 | 中 | |
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯5月CPI年率(%) | 7.84 | 8.1 | 8.3 | 中 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至6月14日当周全美钻井总数(口) | 594 | 590 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至6月14日当周天然气钻井总数(口) | 98 | 98 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至6月14日当周石油钻井总数(口) | 492 | 488 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至6月14日当周混杂钻井总数(口) | 4 | 4 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至6月14日当周总钻井总数(口) | 737 | 750 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至6月14日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 20 | 19 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至6月14日当周总钻井数量(口) | 143 | 160 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 176568.93 | 176439.086 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 2971907.87 | 2963933.091 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -129.84049 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 0 | -7974.78139 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1999.13 | 1999.13 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 513.65 | 513.65 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月13日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 829.34 | 825.31 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 379.47 | 379.47 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13364.66 | 13390.23 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -1.18 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | 25.57 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.44 | -4.03 | 中 |

| 01:30 | ![]() | 欧元区 | 高 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 07:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储理事丽莎·库克发表讲话。 |
| 17:00 | 波兰 | 中 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 | |
| 23:15 | ![]() | 意大利 | 中 | 七国集团(G7)领导人会议在意大利南部普利亚大区举行。 |
| 23:22 | ![]() | 瑞士 | 中 | 乌克兰和平峰会举办,但俄罗斯不在受邀之列。 |
| 23:42 | ![]() | 新西兰 | 中 | 国务院总理李强于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。 |
| 00:15 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
