`
| 00:00 | ![]() | 加拿大11月单月预算余额(亿加元) | -14.9 | -82.1 | 中 | ||
| 00:00 | ![]() | 加拿大11月本年迄今预算余额(亿加元) | -145 | -227.2 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周全美钻井总数(口) | 576 | 582 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周天然气钻井总数(口) | 99 | 98 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周石油钻井总数(口) | 472 | 479 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至1月31日当周总钻井总数(口) | 821 | 840 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至1月31日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 11 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 加拿大截至1月31日当周总钻井数量(口) | 245 | 258 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 313162.05 | 高 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3558241.25 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 3357.39 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 20978.23 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4160.22 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 385.3 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 249.94 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月30日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 864.77 | 高 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 391.93 | 高 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13882.47 | 高 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.09 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -79.31 | 中 | |||
| 06:30 | ![]() | 美国1月31日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0.58 | 中 | |||
| 08:00 | ![]() | 韩国1月出口年率(%) | 6.6 | -13.5 | -10.3 | 低 | |
| 08:00 | ![]() | 韩国1月进口年率(%) | 3.3 | -9.9 | -6.4 | 低 | |
| 08:00 | ![]() | 韩国1月贸易帐(亿美元) | 64.9 | -12.8 | -18.9 | 低 |

| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29