`
| 06:30 | ![]() | 美国2月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 389612 | 390683.05 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 906.96 | 906.1 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 401.86 | 401.86 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13658.51 | 13613.21 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本2月东京CPI年率(%) | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 高 | 利空:日元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第四季度石油勘探支出年率-季调后(%) | -4.5 | 57.3 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第四季度黄金勘探支出额(万澳元) | 30120 | 30910 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国1月实际零售销售月率(%) | -1.6 | 0 | 0.2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国1月实际零售销售年率(%) | 1.8 | 2.9 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国2月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1399 | 2881 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国2月28日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 762000 | 高 | ||
| 15:45 | ![]() | 法国第四季度GDP年率(%) | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:00 | ![]() | 瑞士1月官方储备资产(亿瑞郎) | 8225.66 | 8347.3 | 高 | ||
| 16:55 | ![]() | 德国2月季调后失业人数变动(万人) | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 高 | 利空:美元 |
| 16:55 | ![]() | 德国2月季调后失业率(%) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 高 | |
| 21:00 | ![]() | 德国2月CPI年率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国1月个人支出月率(%) | 0.7 | 0.1 | -0.2 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国1月核心PCE物价指数年率(%) | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国1月PCE物价指数年率(%) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国1月批发库存月率(%) | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大第四季度GDP季率-季调后(%) | 0.3 | 0.6 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大第四季度GDP年化季率(%) | 1 | 1.8 | 2.6 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月季调后GDP月率(%) | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月季调后GDP年率(%) | 1.5 | 2.2 | 高 | ||
| 22:45 | ![]() | 美国2月芝加哥PMI | 39.5 | 40.6 | 45.5 | 高 | 利多美元 |
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月28日当周全美钻井总数(口) | 592 | 593 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月28日当周石油钻井总数(口) | 488 | 486 | 高 |

| 00:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼就“社区银行”发表讲话。 |
| 02:15 | ![]() | 美国 | 中 | 克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话。 |
| 04:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就2024年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况举行发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长拉姆斯登就地缘政治分裂世界中的货币政策发表讲话。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普接受媒体采访。 |
| 23:26 | ![]() | 美国 | 高 | 乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿,届时将签署一项有关稀土矿物和其他议题的协议。 |
| 00:05 | ![]() | 美国 | 中 | 美国总统特朗普会见乌克兰总统泽连斯基。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基举行新闻发布会。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 17:12 | ![]() | 台湾证券交易所 | 和平纪念日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
