`
| 06:30 | ![]() | 美国4月1日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 441116.58 | 444639.91 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月2日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 931.37 | 931.94 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月2日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13933.37 | 13897.99 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月2日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 424.88 | 425.32 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚2月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 56.2 | 54 | 29.68 | 高 | 利空:澳元 金银 |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚2月出口月率(%) | 1.3 | -3.6 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚2月进口月率(%) | -0.3 | 1.6 | 高 | ||
| 09:45 | ![]() | 中国3月SPGI服务业PMI | 51.4 | 51.6 | 51.9 | 高 | 利多金银 石油 |
| 14:00 | ![]() | 俄罗斯3月SPGI服务业PMI | 50.5 | 50.1 | 高 | ||
| 14:30 | ![]() | 瑞士3月CPI年率(%) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 高 | 利空:瑞郎 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国4月3日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月3日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -5624 | -4419 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至4月2日当周燃料总库存(万桶) | 4793.6 | 4604.8 | 高 | ||
| 16:30 | ![]() | 英国3月SPGI服务业PMI | 53.2 | 53.2 | 52.5 | 高 | 利空:英镑 |
| 16:30 | ![]() | 英国3月政府官方净储备变动(亿美元) | -6.31 | 43.9 | 高 | ||
| 19:30 | ![]() | 美国3月挑战者企业裁员人数(万) | 17.2 | 27.52 | 高 | ||
| 20:15 | ![]() | 加拿大3月储备资产总额(亿美元) | 1195.95 | 1259.92 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国2月贸易帐(亿美元) | -1314 | -1235 | -1227 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月贸易帐(亿加元) | 39.7 | 35.5 | -15.2 | 高 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至3月29日当周初请失业金人数(万) | 22.4 | 22.5 | 21.9 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至3月22日当周续请失业金人数(万) | 185.6 | 187 | 190.3 | 高 | 利多金银 石油 |
| 21:00 | ![]() | 巴西3月季调后SPGI服务业PMI | 50.6 | 52.5 | 高 | ||
| 21:00 | ![]() | 巴西3月季调后SPGI综合PMI | 51.2 | 52.6 | 高 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国3月ISM非制造业PMI | 53.5 | 53 | 50.8 | 高 | 利空:美元 |

| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普宣布实施对等关税和行业特定关税的细节。 |
| 03:45 | ![]() | 爱尔兰 | 高 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普宣布实施对等关税和行业特定关税的细节。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事库格勒就通胀预期发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克出席参议院听证会。 |
| 08:30 | 澳洲联储 | 中 | 澳洲联储公布金融稳定评估报告。 | |
| 13:30 | ![]() | 比利时 | 中 | 北约各国外长在北约总部举行会议,由北约秘书长吕特主持,美国国务卿鲁比奥首次出席会议,至4月4日。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 商务部召开4月第1次例行新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在国家杜马发表讲话。 |
| 15:20 | 荷兰 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯在国际会计师联合会论坛 (IFAC) 2025 年首席执行官论坛上发表主旨演讲。 | |
| 17:45 | ![]() | 瑞典 | 中 | 瑞典央行行长特登发表讲话。 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔在经合组织研讨会上发表讲话。 |
| 19:30 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要。 |
| 23:41 | ![]() | 奥地利 | 高 | 媒体称8个欧佩克产油国部长举行线上会议,讨论石油增产问题。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。 |

| 19:57 | ![]() | 台湾证券交易所 | 儿童节 休市一日。 |
| 19:57 | ![]() | 上金所、上期所、郑商所、大商所 | 清明节前夕 无夜盘交易。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
