`
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯3月CPI年率(%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 中 | |
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯3月CPI月率(%) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 中 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月11日当周全美钻井总数(口) | 590 | 583 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月11日当周天然气钻井总数(口) | 96 | 97 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月11日当周石油钻井总数(口) | 489 | 480 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月11日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 6 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至4月11日当周总钻井总数(口) | 743 | 721 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至4月11日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 11 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至4月11日当周总钻井数量(口) | 153 | 138 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 447927.98 | 445759.64 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6254.66 | 5241.6 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 949.71 | 953.15 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -792.43 | -2168.34 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 788.76 | 788.76 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -51.49 | -1013.06 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 14196.89 | 12393.36 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月10日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4962361.58 | 4974754.94 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 12.62 | 3.44 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -15.56 | 50.93 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.46 | 1.29 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13922.04 | 13972.97 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 428.78 | 430.07 | 高 |

| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 14:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表演讲,题目为“穿越经济迷雾”。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
