`
| 06:30 | ![]() | 美国4月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 426341.44 | 419499.07 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 949.14 | 948.56 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14073.42 | 13960.26 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 436.21 | 435.24 | 高 | ||
| 07:01 | ![]() | 英国4月Gfk消费者信心指数 | -19 | -22 | -23 | 高 | 利空:英镑 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本4月东京CPI年率(%) | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 高 | 利多日元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国3月季调后零售销售月率(%) | 1 | -0.4 | 0.4 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国3月季调后核心零售销售月率(%) | 1 | -0.4 | 0.5 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国4月25日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2001 | -1376 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月零售销售月率(%) | -0.6 | -0.4 | -0.4 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月核心零售销售月率(%) | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 高 | 利多加元 金银 |
| 22:00 | ![]() | 美国4月密歇根大学消费者信心指数 | 50.8 | 50.8 | 52.2 | 高 | 利多美元 |
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周全美钻井总数(口) | 585 | 587 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周石油钻井总数(口) | 481 | 483 | 高 |

| 00:10 | ![]() | 美国 | 中 | G20部长在IMF/世行春季会议间隙举行记者会。 |
| 05:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |
| 16:00 | ![]() | 瑞士 | 高 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话。 |
| 18:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长布雷曼发表讲话。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布利率决议。 |
| 20:00 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
| 21:00 | ![]() | 美国 | 中 | 德国财长库基斯在IMF华盛顿春季会议间隙接受专访。 |
| 23:18 | ![]() | 美国 | 高 | 美国证交会阿特金斯在加密货币圆桌会议上发表讲话。 |
| 23:52 | ![]() | 美国 | 高 | 全球财经领导人出席IMF-世行春季会议,至4月26日。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行官员唐纳利参加国际金融协会(IIF)圆桌讨论。 |
| 03:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 16:42 | ![]() | 悉尼证券交易所 | 澳纽军团日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29