`
| 02:00 | ![]() | 美国7月联邦基金利率目标上限(%) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 高 | |
| 02:00 | ![]() | 美国7月联邦基金利率目标下限(%) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国7月29日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 381665.32 | 385144.61 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月30日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 956.23 | 955.37 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月30日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15173.92 | 15149.9 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月30日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 449.31 | 449.31 | 高 | ||
| 07:00 | ![]() | 中国香港7月31日基本利率(%) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 高 | |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚截至7月27日当周ANZ消费者信心指数 | 86.3 | 86.7 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 中国7月官方制造业PMI | 49.7 | 49.7 | 49.3 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 日本7月31日央行政策基准利率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 高 | |
| 15:00 | ![]() | 瑞士6月官方储备资产(亿瑞郎) | 8061.17 | 8127.11 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国7月31日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国7月31日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1890 | -351 | 高 | ||
| 15:55 | ![]() | 德国7月季调后失业人数变动(万人) | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 高 | 利空:美元 |
| 15:55 | ![]() | 德国7月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 高 | 利空:美元 |
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至7月30日当周燃料总库存(万桶) | 4454 | 4587.4 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区6月失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 高 | 利空:美元 |
| 19:30 | ![]() | 美国7月挑战者企业裁员人数(万) | 4.8 | 6.21 | 高 | ||
| 20:00 | ![]() | 德国7月CPI年率(%) | 2 | 1.9 | 2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月个人支出月率(%) | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月核心PCE物价指数年率(%) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月PCE物价指数年率(%) | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至7月26日当周初请失业金人数(万) | 21.7 | 22.4 | 21.8 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至7月19日当周续请失业金人数(万) | 195.5 | 195.5 | 194.6 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大5月季调后GDP月率(%) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大5月季调后GDP年率(%) | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 高 | 利多加元 金银 |
| 21:45 | ![]() | 美国7月芝加哥PMI | 40.4 | 42 | 47.1 | 高 | 利多美元 |

| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 07:20 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储副主席Hauser参与一场炉边谈话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 中国贸促会召开7月例行新闻发布会。 |
| 14:30 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开7月第4次例行新闻发布会。 |
| 21:00 | ![]() | 南非 | 低 | 南非央行公布利率决议。 |
| 21:45 | ![]() | 美国 | 中 | 美韩两国财长会面。 |
| 23:37 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15