`
| 06:30 | ![]() | 美国7月30日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 385144.61 | 386754.74 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 955.37 | 954.51 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15149.9 | 15062.32 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 449.31 | 450.04 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本6月失业率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 高 | |
| 08:30 | 马来西亚7月制造业PMI | 49.3 | 49.7 | 高 | |||
| 09:45 | ![]() | 中国7月SPGI制造业PMI | 50.4 | 50.4 | 49.5 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 15:10 | ![]() | 中国8月1日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月1日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -351 | 727 | 高 | ||
| 15:50 | ![]() | 法国7月SPGI制造业PMI | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:55 | ![]() | 德国7月SPGI制造业PMI | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区7月SPGI制造业PMI | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 高 | |
| 16:30 | ![]() | 英国7月SPGI制造业PMI | 48.2 | 48.2 | 48 | 高 | 利空:英镑 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区7月调和CPI年率-未季调(%) | 2 | 1.9 | 2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区7月核心调和CPI年率-未季调(%) | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月非农就业人口变动季调后(万) | 14.7 | 11 | 7.3 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月平均每小时工资年率(%) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月私营企业非农就业人数变动(万) | 7.4 | 10 | 8.3 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月劳动参与率(%) | 62.3 | 62.2 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国7月制造业就业人口变动季调后(万) | -0.7 | -0.3 | -1.1 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月失业率(%) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 高 | |
| 21:00 | ![]() | 巴西7月SPGI制造业PMI | 48.3 | 48.2 | 高 | ||
| 21:45 | ![]() | 美国7月SPGI制造业PMI | 49.5 | 49.8 | 高 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国7月ISM制造业PMI | 49 | 49.5 | 48 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国7月密歇根大学消费者信心指数 | 61.8 | 62 | 61.7 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 墨西哥7月SPGI制造业PMI | 46.3 | 49.1 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周全美钻井总数(口) | 542 | 540 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周石油钻井总数(口) | 415 | 410 | 高 |

| 18:01 | ![]() | 中国 | 高 | 香港《稳定币条例》实施。 |
| 23:46 | ![]() | 美国 | 高 | 美国“对等关税”开始实施,50%进口铜关税生效。 |
| 23:48 | ![]() | 韩国 | 低 | 韩国执政党共同民主党选举新党首。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15