`
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 387155.98 | 387935.97 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 953.08 | 954.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15056.67 | 15021.87 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 450.04 | 449.95 | 高 | ||
| 09:30 | 全球7月ANZ商品价格指数年率(%) | 11 | 10.7 | 高 | |||
| 09:30 | 全球7月ANZ商品价格指数月率(%) | -2.3 | -1.8 | 高 | |||
| 09:45 | ![]() | 中国7月SPGI服务业PMI | 50.6 | 52.6 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 俄罗斯7月SPGI服务业PMI | 49.2 | 48.6 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月5日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1 | -1581 | 高 | ||
| 16:30 | ![]() | 英国7月SPGI服务业PMI | 51.2 | 51.2 | 51.8 | 高 | 利多英镑 |
| 16:30 | ![]() | 英国7月政府官方净储备变动(亿美元) | 12.22 | -9.06 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国6月贸易帐(亿美元) | -715 | -613 | -602 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月贸易帐(亿加元) | -59 | -63 | -58.6 | 高 | 利多加元 |
| 21:00 | ![]() | 巴西7月季调后SPGI服务业PMI | 49.3 | 46.3 | 高 | ||
| 21:00 | ![]() | 巴西7月季调后SPGI综合PMI | 48.7 | 46.6 | 高 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国7月ISM非制造业PMI | 50.8 | 51.5 | 50.1 | 高 | 利空:美元 |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周API原油库存变动(万桶) | 153.9 | -184.5 | -423.3 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周API汽油库存变动(万桶) | -173.9 | -114.7 | -86.4 | 高 |

| 07:50 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行公布6月货币政策会议纪要。 |
| 19:00 | ![]() | 巴西 | 低 | 巴西央行公布货币政策会议纪要。 |
| 20:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普接受CNBC财经频道“Squawk Box”的现场采访,就经济、就业、美联储、关税等问题发表讲话。 |
| 23:48 | 沙特 | 高 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 晚间弱势震荡了。观望 12-08 22:01
石扬: 反弹06你都没收呢为何? 12-08 21:57
徐文婷: 严格设置好止损,止盈,执行策略同步 12-08 21:47
徐文婷: 高空的位置在60-60.50附近 12-08 21:23