`
| 06:30 | ![]() | 美国8月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386170.03 | 386224.16 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 964.22 | 964.22 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15099.56 | 15099.56 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 452.61 | 453.29 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚7月就业人口变动(万人) | 0.2 | 2.5 | 2.45 | 高 | 利空:澳元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚7月季调后失业率(%) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国6月GDP月率(%) | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 高 | 利多英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月工业产出月率(%) | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 高 | 利多英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月工业产出年率(%) | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 高 | 利多英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -216.88 | -194 | -221.56 | 高 | 利空:英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月季调后贸易帐(亿英镑) | -56.99 | -50.15 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 英国第二季度生产法GDP季率(%) | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国第二季度生产法GDP年率(%) | 1.3 | 1 | 1.2 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国8月14日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月14日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -3496 | 1634 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至8月13日当周燃料总库存(万桶) | 4799.8 | 4821.1 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区第二季度季调后GDP季率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 欧元区第二季度季调后GDP年率(%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月9日当周初请失业金人数(万) | 22.6 | 22.8 | 22.4 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月2日当周续请失业金人数(万) | 197.4 | 196.4 | 195.3 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月PPI年率(%) | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月核心PPI年率(%) | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 高 | 利多美元 |

| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就货币政策发表讲话。 |
| 01:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 |
| 01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布货币政策会议纪要。 |
| 02:00 | ![]() | 中国 | 中 | 美国总统特朗普签署行政令。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 低 | 国新办举行新闻发布会,介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就。 |
| 16:00 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行公布利率决议。 |
| 23:40 | ![]() | 美国 | 高 | 巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦提交13-F报告。 |
| 23:47 | ![]() | 中国 | 低 | 外交部长王毅于8月14日至15日主持澜湄合作第十次外长会并举行中老缅泰外长非正式会晤。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金参加一个网络研讨会。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15