`
| 06:30 | ![]() | 美国8月19日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386291.31 | 385638.12 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 962.21 | 958.21 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15339.66 | 15305.76 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 452 | 452.5 | 高 | ||
| 06:45 | ![]() | 新西兰7月贸易帐(亿纽元) | 1.42 | -5.78 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚截至8月17日当周ANZ消费者信心指数 | 89.3 | 89.4 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚7月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) | 24.73 | 29.04 | 高 | ||
| 14:50 | ![]() | 中国7月全社会用电量年率-每月(%) | 5.4 | 8.6 | 高 | ||
| 14:50 | ![]() | 中国7月全社会用电量-每月(亿千瓦时) | 8670 | 10200 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -275 | -66 | 高 | ||
| 15:15 | ![]() | 法国8月SPGI制造业PMI | 48.2 | 48 | 49.9 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:30 | ![]() | 德国8月SPGI制造业PMI | 49.1 | 48.8 | 49.9 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至8月20日当周燃料总库存(万桶) | 4821.1 | 4788.6 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 欧元区8月SPGI制造业PMI | 49.8 | 49.5 | 50.5 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国8月SPGI制造业PMI | 48 | 48.3 | 47.3 | 高 | 利空:英镑 |
| 16:30 | ![]() | 英国8月SPGI服务业PMI | 51.8 | 51.8 | 53.6 | 高 | 利多英镑 |
| 18:00 | ![]() | 英国8月CBI工业订单差值 | -30 | -28 | -33 | 高 | 利空:英镑 |
| 19:00 | ![]() | 加拿大8月CFIB商业晴雨表 | 50.92 | 47.8 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月16日当周初请失业金人数(万) | 22.4 | 22.5 | 23.5 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月9日当周续请失业金人数(万) | 195.3 | 196 | 197.2 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国8月费城联储制造业指数 | 15.9 | 7 | -0.3 | 高 | 利空:美元 |
| 21:45 | ![]() | 美国8月SPGI制造业PMI | 49.8 | 49.5 | 53.3 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 欧元区8月消费者信心指数 | -14.7 | -14.9 | -15.5 | 高 | 利空:欧元 |
| 22:00 | ![]() | 美国7月成屋销售年化总数(万户) | 393 | 392 | 401 | 高 | 利多美元 |

| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布货币政策会议纪要。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响,8月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开8月第1次例行新闻发布会。 |
| 19:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长布雷曼就瑞典央行最新利率决定发表讲话。 |
| 23:00 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 |
| 23:45 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行副行长Martin发表讲话。 |
| 23:47 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯外交部长拉夫罗夫与印度外交部长苏杰生举行会谈。 |
| 23:52 | ![]() | 美国 | 高 | 杰克逊霍尔年会将于8月21日至23日举行,主题为“劳动力市场转型:人口统计、生产力和宏观经济政策” |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
