`
| 06:30 | ![]() | 美国10月22日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 389680.27 | 389589.15 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1052.37 | 1052.7 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15597.61 | 15469.2 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 488.42 | 485.2 | 高 | ||
| 07:01 | ![]() | 英国10月Gfk消费者信心指数 | -19 | -21 | -17 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本9月全国核心CPI年率(%) | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
| 07:30 | ![]() | 日本9月全国CPI年率(%) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 高 | 利多日元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国9月季调后零售销售月率(%) | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国9月季调后核心零售销售月率(%) | 0.8 | -0.6 | 0.6 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国10月24日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -505 | -977 | 高 | ||
| 15:15 | ![]() | 法国10月SPGI制造业PMI | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:30 | ![]() | 德国10月SPGI制造业PMI | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区10月SPGI制造业PMI | 49.8 | 49.8 | 50 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国10月SPGI制造业PMI | 46.2 | 46.6 | 49.6 | 高 | 利多英镑 |
| 16:30 | ![]() | 英国10月SPGI服务业PMI | 50.8 | 51 | 51.1 | 高 | 利多英镑 |
| 20:30 | ![]() | 美国9月核心CPI年率未季调(%) | 3.1 | 3.1 | 3 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国9月CPI年率未季调(%) | 2.9 | 3 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国9月能源CPI年率-未季调(%) | 0.2 | 2.8 | 高 | ||
| 21:45 | ![]() | 美国10月SPGI制造业PMI | 52 | 52 | 52.2 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国10月密歇根大学消费者信心指数 | 55 | 55 | 53.6 | 高 | 利空:美元 |
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周全美钻井总数(口) | 548 | 550 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周石油钻井总数(口) | 418 | 420 | 高 |

| 08:05 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话。 |
| 13:00 | ![]() | 日本 | 高 | 日本新任首相高市早苗在众议院全体会议上发表施政演说。 |
| 16:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布利率决议。 |
| 19:30 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
| 20:45 | ![]() | 德国 | 中 | 德国央行行长内格尔和法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 21:30 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 23:33 | ![]() | 新加坡 | 中 | 国务院总理李强于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。 |
| 23:43 | 马来西亚 | 高 | 国务院副总理何立峰于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。 | |
| 23:43 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储公开讨论提高理事会压力测试框架的透明度和公众责任的建议,并征求对理事会2026年监管压力测试情景的意见。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 22:29 | ![]() | 台湾证券交易所 | 光复节 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
