`
| 04:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周API原油库存变动(万桶) | -298.1 | -402 | 高 | ||
| 04:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周API汽油库存变动(万桶) | -23.6 | -634.9 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月27日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386874.75 | 384547.9 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1038.92 | 1038.92 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月28日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15340.79 | 15209.57 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 484.08 | 483.32 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚第三季度CPI季率(%) | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚第三季度CPI年率(%) | 2.1 | 3 | 3.2 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚9月统计局CPI年率-季调后(%) | 3 | 3.5 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月29日上期所每日仓单变动-原油(桶) | -1009000 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 454 | -101 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 瑞士10月瑞信/CFA经济预期指数 | -46.4 | -7.7 | 高 | ||
| 21:45 | ![]() | 加拿大10月央行隔夜贷款利率(%) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 高 | |
| 22:00 | ![]() | 美国9月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 4 | 1 | 0 | 高 | 利空:美元 |
| 22:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周EIA原油库存变动(万桶) | -96.1 | -21.1 | -685.8 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -214.7 | -190.3 | -594.1 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -147.9 | -173.5 | -336.2 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -77 | 133.4 | 高 | ||
| 22:30 | ![]() | 美国截至10月24日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | 65.6 | -102.5 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国10月联邦基金利率目标上限(%) | 4.25 | 4 | 4 | 高 | |
| 02:00 | ![]() | 美国10月联邦基金利率目标下限(%) | 4 | 3.75 | 3.75 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。 |
| 00:30 | 马来西亚 | 低 | 马来西亚总理安瓦尔和澳大利亚总理阿尔巴尼斯在东盟领导人峰会间隙举行双边会谈。 | |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 11:30 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储主席霍克斯比发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 商务部举行城市商业体系建设专题新闻发布会。 |
| 21:45 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。 |
| 22:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。 |
| 23:41 | ![]() | 中国 | 高 | 2025金融街论坛年会于10月27日至30日举行。 |
| 23:41 | ![]() | 韩国 | 高 | 美国总统特朗普访问韩国。 |
| 23:41 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在联邦议会发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |

| 17:43 | ![]() | 香港交易所 | 重阳节 休市一日,南、北向交易关闭。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
