`
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 367641.81 | 365736.58 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1040.57 | 1040.86 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15257.92 | 15511.81 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 484.01 | 484.01 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚截至11月23日当周ANZ消费者信心指数 | 84.2 | 87.1 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国第三季度季调后GDP季率(%) | 0 | 0 | 0 | 高 | |
| 15:00 | ![]() | 德国第三季度未季调季度GDP年率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国11月25日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国11月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -5974 | -2851 | 高 | ||
| 19:00 | ![]() | 英国11月CBI零售销售差值 | -27 | -32 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国9月PPI年率(%) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国9月核心PPI年率(%) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国9月零售销售月率(%) | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国9月核心零售销售月率(%) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国9月零售销售年率(%) | 5 | 4.26 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国9月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 高 | |
| 23:00 | ![]() | 美国11月谘商会消费者信心指数 | 94.6 | 93.4 | 88.7 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国10月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 0 | 0.5 | 1.9 | 高 | 利多美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国9月季调后新屋销售年化总数(万户) | ![]() | 高 | |||
| 05:30 | ![]() | 美国截至11月21日当周API原油库存变动(万桶) | 444.8 | -185.9 | 高 | ||
| 05:30 | ![]() | 美国截至11月21日当周API汽油库存变动(万桶) | 154.6 | 53.9 | 高 |

| 14:30 | ![]() | 中国 | 低 | 华为Mate 80系列、Mate X7及全场景新品发布会。 |
| 16:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 17:00 | ![]() | 爱尔兰 | 低 | 欧洲央行管委兼爱尔兰央行行长马赫鲁夫发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 中国 | 高 | 阿里巴巴财报电话会。 |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 劳工部公布9月生产者价格指数(PPI) |
| 22:00 | ![]() | 爱尔兰 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
