`
| 06:30 | ![]() | 美国12月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 362819.15 | 362699.54 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月3日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1048.3 | 1046.58 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15863.15 | 15998.55 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 484.91 | 485.5 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 39.38 | 42.19 | 43.85 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚10月出口月率(%) | 7.9 | 3.4 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚10月进口月率(%) | 1.1 | 2 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月4日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月4日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1599 | 3170 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至12月3日当周燃料总库存(万桶) | 4624 | 4772.2 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士11月未季调失业率(%) | 2.9 | 3 | 2.9 | 高 | 利空:美元 |
| 16:00 | ![]() | 瑞士11月季调后失业率(%) | 3 | 3 | 3 | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月零售销售月率(%) | -0.1 | 0 | 0 | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月零售销售年率(%) | 1 | 1.3 | 1.5 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 美国11月挑战者企业裁员人数(万) | 15.31 | 7.13 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国截至11月29日当周初请失业金人数(万) | 21.6 | 22 | 19.1 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 美国截至11月22日当周续请失业金人数(万) | 196 | 196.1 | 193.9 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月贸易帐(亿加元) | -63.2 | -63.2 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 加拿大11月IVEY未季调PMI | 52.4 | 44.5 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 加拿大11月IVEY季调后PMI | 51.7 | 48.4 | 高 | ||
| 23:10 | 全球11月供应链压力指数 | -0.06 | -0.16 | 高 |

| 01:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长邦吉发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 低 | 商务部召开12月第1次例行新闻发布会。 |
| 17:00 | ![]() | 奥地利 | 低 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 20:45 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 奥地利 | 低 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 23:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 23:52 | ![]() | 印度 | 中 | 印度-俄罗斯年度峰会举行,至12月5日,俄罗斯总统普京访问印度。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储理事鲍曼就银行监管发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
