`
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储1年通胀预期(%) | 3.2 | 3.2 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储3年通胀预期(%) | 3 | 3 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) | 6 | 5.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 363106.75 | 362130.39 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1050.25 | 1049.11 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15925.21 | 15888.54 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 485.73 | 486.02 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚截至12月7日当周ANZ消费者信心指数 | 85.5 | 83.5 | 高 | ||
| 11:30 | ![]() | 澳大利亚12月现金利率(%) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 高 | |
| 15:00 | ![]() | 德国10月季调后出口月率(%) | 1.4 | -0.5 | 0.1 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国12月9日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月9日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -980 | -425 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 美国10月JOLTs职位空缺(万) | 722.7 | 715 | 767 | 高 | 利多美元 |
| 01:00 | ![]() | 美国12月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) | 68.76 | 68.91 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国12月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) | 65.15 | 65.32 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国12月9日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 420 | 390 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国12月9日10年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.07 | 4.18 | 高 | ||
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周API原油库存变动(万桶) | 248 | -175 | -477.9 | 高 | |
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周API汽油库存变动(万桶) | 313.6 | 234.3 | 695.5 | 高 |

| 01:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 11:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布利率决议。 |
| 12:30 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 召开货币政策会议,发布货币政策声明 |
| 16:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 16:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行长特登参加瑞典议会金融委员会关于金融稳定性的公开听证会。 |
| 23:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策决策者们在议会接受质询。 |
| 23:33 | ![]() | 美国 | 中 | 联合国安理会就乌克兰问题举行公开会议。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 02:00 | ![]() | 爱尔兰 | 中 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
| 03:10 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储主席布雷曼参与一场媒体问答活动。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
