`
| 00:00 | ![]() | 美国12月纽约联储1年通胀预期(%) | 3.2 | 3.4 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国12月纽约联储3年通胀预期(%) | 3 | 3 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国12月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) | 5.8 | 5.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月7日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 364034.52 | 363873.76 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1067.13 | 1067.13 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16099.83 | 16215.43 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 491.87 | 491.87 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 中国12月PPI年率(%) | -2.2 | -2 | -1.9 | 高 | 利多金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 中国12月CPI年率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 高 | |
| 15:00 | ![]() | 德国11月季调后工业产出月率(%) | 1.8 | -0.4 | 0.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国11月工作日调整后工业产出年率(%) | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国11月季调后出口月率(%) | 0.1 | 0 | -2.5 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国1月9日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国1月9日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 12211 | 2531 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士12月未季调失业率(%) | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 瑞士12月季调后失业率(%) | 3 | 3 | 3 | 高 | |
| 17:36 | 全球12月工业生产周期转折点领先指标 | 100.85 | 100.78 | 高 | |||
| 18:00 | ![]() | 欧元区11月零售销售月率(%) | 0 | 0.1 | 0.2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区11月零售销售年率(%) | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月营建许可年化总数(万户) | 133.6 | 141.2 | 高 | 利多美元 | |
| 21:30 | ![]() | 美国10月营建许可月率(%) | 1.5 | -0.2 | 高 | 利空:美元 | |
| 21:30 | ![]() | 美国10月新屋开工年化月率(%) | -8.5 | -4.6 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国10月新屋开工年化总数(万户) | 130.7 | 132.5 | 124.6 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月非农就业人口变动季调后(万) | 6.4 | 6 | 5 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月平均每小时工资年率(%) | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月私营企业非农就业人数变动(万) | 6.9 | 6.4 | 3.7 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月劳动参与率(%) | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国12月制造业就业人口变动季调后(万) | -0.5 | -0.5 | -0.8 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国12月失业率(%) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月就业人数变动(万) | 5.36 | -0.5 | 0.82 | 高 | 利多加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月失业率(%) | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 高 | 利多美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国1月密歇根大学消费者信心指数 | 52.9 | 53.5 | 54 | 高 | 利多美元 |
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周全美钻井总数(口) | 546 | 544 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至1月9日当周石油钻井总数(口) | 412 | 409 | 高 |

| 06:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普出席政策会议。 |
| 20:45 | 丹麦 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | |
| 21:35 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在该行主办的一次线上会议致欢迎辞并参加非正式谈话。 |
| 23:12 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普与美国石油高管举行会议,讨论委内瑞拉石油开采问题。 |
| 23:16 | ![]() | 美国 | 高 | 彭博大宗商品指数(BCOM)进行年度再平衡,为期5个交易日(1月9日-15日)。 |
| 23:42 | ![]() | 美国 | 高 | “科技春晚”2026年消费电子展(CES)在拉斯维加斯举行。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储发布2025年第三季度资金流动报告,讨论美国家庭的财务健康状况。 |
| 02:35 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09