`
| 04:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周API原油库存变动(万桶) | 520.2 | 150 | -171 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周API汽油库存变动(万桶) | 189.1 | 150 | 241.7 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国6月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 228728.31 | 228728.31 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 939.56 | 938.11 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14519.41 | 14550.83 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国6月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 454.45 | 454.45 | 高 | ||
| 07:00 | ![]() | 澳大利亚5月AIG制造业表现指数 | -20.2 | -5.1 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第一季度季调后GDP季率(%) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 高 | 利空:澳元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第一季度GDP年率(%) | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 高 | 利空:澳元 金银 |
| 11:00 | ![]() | 中国5月贸易帐-人民币计价(亿元) | 6184.4 | 4523.3 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国5月进口年率-人民币计价(%) | -0.8 | 2.3 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国5月出口年率-人民币计价(%) | 16.8 | -0.8 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国5月贸易帐-美元计价(亿美元) | 902.1 | 920 | 658.1 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国5月出口年率-美元计价(%) | 8.5 | -0.4 | -7.5 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国5月进口年率-美元计价(%) | -7.9 | -8 | -4.5 | 高 | 利多金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国5月原油进口量-能源(万吨) | 4240.7 | 5144.4 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国5月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 438 | 455.6 | 高 | ||
| 13:45 | ![]() | 瑞士5月未季调失业率(%) | 2 | 1.9 | 1.9 | 高 | |
| 13:45 | ![]() | 瑞士5月季调后失业率(%) | 1.9 | 1.9 | 2 | 高 | 利多美元 |
| 14:00 | ![]() | 德国4月季调后工业产出月率(%) | -3.4 | 0.6 | 0.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 德国4月工作日调整后工业产出年率(%) | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 14:45 | ![]() | 法国4月贸易帐(亿欧元) | -80.23 | -77 | -97.1 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 中国6月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -503 | -4839 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国5月外汇储备(亿美元) | 32048 | 31810 | 31765.1 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 16:00 | ![]() | 中国5月黄金储备量(万盎司) | 6676 | 6727 | 高 | ||
| 19:00 | ![]() | 加拿大5月先行指标月率(%) | -0.09 | -0.09 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国4月贸易帐(亿美元) | -642 | -752 | -746 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大4月贸易帐(亿加元) | 9.7 | 9 | 19.4 | 高 | 利多加元 |
| 22:00 | ![]() | 加拿大6月央行隔夜贷款利率(%) | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 高 | 利多加元 金银 |
| 22:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周EIA原油库存变动(万桶) | 448.8 | 102.2 | -45.1 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -20.7 | 88 | 274.6 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 98.5 | 132.8 | 507.5 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 162.8 | 172.1 | 高 | ||
| 22:30 | ![]() | 美国截至6月2日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | 100.1 | 162.3 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 07:20 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储主席洛威在摩根士丹利澳洲峰会上发表讲话。 |
| 07:50 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储助理主席布洛克参加澳洲银行协会年会的小组会议。 |
| 15:00 | ![]() | 法国 | 高 | 经合组织公布经济前景展望报告。 |
| 15:50 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯出席由欧盟执委会和欧洲央行联合举办的金融一体化会议。 |
| 16:17 | ![]() | 美国 | 低 | 美国前副总统彭斯拟于当地时间6月7日在艾奥瓦州宣布竞选美国总统。 |
| 16:30 | 荷兰 | 低 | 欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特发表讲话。 | |
| 17:10 | ![]() | 比利时 | 低 | 欧洲央行执委帕内塔、欧洲央行监管委员会成员Edouard Fernandez-Bollo发表讲话。 |
| 18:49 | ![]() | 美国 | 低 | 英国首相苏纳克前往华盛顿与美国总统拜登会面,至8日。 |
| 22:00 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布利率决议。 |
| 22:07 | ![]() | 美国 | 高 | 美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
