`
| 01:00 | ![]() | 美国截至2月14日当周EIA原油库存变动(万桶) | 407 | 314.4 | 463.3 | 高 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至2月14日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -303.5 | -0.6 | -15.1 | 高 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至2月14日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 13.5 | -163.4 | -205.1 | 高 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至2月14日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 87.2 | 147.2 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至2月14日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -18.4 | -96.1 | 高 | ||
| 05:45 | ![]() | 新西兰1月贸易帐(亿纽元) | 2.19 | -4.86 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月19日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 379830.93 | 383144.66 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 877.98 | 883.72 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 395.34 | 398.4 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国2月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13535.34 | 13521.18 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本1月全国核心CPI年率(%) | 3 | 3.1 | 3.2 | 高 | 利多日元 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本1月全国CPI年率(%) | 3.6 | 4 | 4 | 高 | |
| 08:01 | ![]() | 英国2月Gfk消费者信心指数 | -22 | -22 | -20 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:00 | ![]() | 英国1月季调后零售销售月率(%) | -0.3 | 0.3 | 1.7 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:00 | ![]() | 英国1月季调后核心零售销售月率(%) | -0.6 | 0.9 | 2.1 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国2月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -4869 | 1622 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国2月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 1996000 | 高 | ||
| 16:15 | ![]() | 法国2月SPGI制造业PMI | 45 | 45.5 | 45.5 | 高 | |
| 16:30 | ![]() | 德国2月SPGI制造业PMI | 45 | 45.5 | 46.1 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区2月SPGI制造业PMI | 46.6 | 47 | 47.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:30 | ![]() | 英国2月SPGI制造业PMI | 48.3 | 48.4 | 46.4 | 高 | 利空:英镑 |
| 17:30 | ![]() | 英国2月SPGI服务业PMI | 50.8 | 50.8 | 51.1 | 高 | 利多英镑 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月零售销售月率(%) | 0 | 1.6 | 2.5 | 高 | 利多加元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大12月核心零售销售月率(%) | -0.7 | 1.8 | 2.7 | 高 | 利多加元 金银 |
| 22:45 | ![]() | 美国2月SPGI制造业PMI | 51.2 | 51.5 | 51.6 | 高 | 利多美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国1月成屋销售年化总数(万户) | 424 | 412 | 408 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国2月密歇根大学消费者信心指数 | 67.8 | 67.8 | 64.7 | 高 | 利空:美元 |
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月21日当周全美钻井总数(口) | 588 | 592 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至2月21日当周石油钻井总数(口) | 481 | 488 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 01:05 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。 |
| 03:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | NYMEX纽约原油3月期货受移仓换月影响,2月21日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储理事巴尔就"监管与规范"发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事库格勒发表讲话。 |
| 06:30 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储主席布洛克出席议会听证会。 |
| 22:30 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 23:46 | ![]() | 中国 | 高 | 恒生指数公司宣布2024年第四季度之恒生指数系列检讨结果。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊就"央行沟通"发表讲话。 |
| 01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 03:10 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行长麦克勒姆举行新闻发布会。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
