`
| 06:30 | ![]() | 美国3月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 433476.26 | 438068.63 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月31日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 931.94 | 933.38 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月31日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13944.69 | 13944.69 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月31日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 424.06 | 424.88 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本2月失业率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 高 | 利空:美元 |
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度大型制造商料本财年美元兑日元均值 | 146.88 | 147.94 | 高 | ||
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度央行短观大型制造业指数 | 14 | 12 | 12 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度央行短观大型制造业资本支出(%) | 11.3 | 2.9 | 3.1 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度央行短观大型制造业景气展望 | 13 | 9 | 12 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度央行短观大型非制造业指数 | 33 | 33 | 35 | 高 | |
| 07:50 | ![]() | 日本第一季度央行短观大型非制造业景气展望 | 28 | 29 | 28 | 高 | |
| 09:45 | ![]() | 中国3月SPGI制造业PMI | 50.8 | 51.1 | 51.2 | 高 | 利多金银 石油 |
| 11:30 | ![]() | 澳大利亚4月1日现金利率(%) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国4月1日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月1日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1729 | -1457 | 高 | ||
| 15:50 | ![]() | 法国3月SPGI制造业PMI | 48.9 | 48.9 | 48.5 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:55 | ![]() | 德国3月SPGI制造业PMI | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 欧元区3月SPGI制造业PMI | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国3月SPGI制造业PMI | 44.6 | 44.6 | 44.9 | 高 | 利多英镑 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区3月调和CPI年率-未季调(%) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 欧元区3月核心调和CPI年率-未季调(%) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区2月失业率(%) | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 高 | 利空:美元 |
| 21:00 | ![]() | 巴西3月SPGI制造业PMI | 53 | 51.8 | 高 | ||
| 21:45 | ![]() | 美国3月SPGI制造业PMI | 49.8 | 49.8 | 50.2 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国3月ISM制造业PMI | 50.3 | 49.5 | 49 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国2月JOLTs职位空缺(万) | 774 | 761.6 | 756.8 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 墨西哥3月SPGI制造业PMI | 47.6 | 46.5 | 高 | ||
| 04:30 | ![]() | 美国截至3月28日当周API原油库存变动(万桶) | -459.9 | -206 | 603.7 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至3月28日当周API汽油库存变动(万桶) | -327.7 | -193.3 | -162.8 | 高 | |
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚3月AIG制造业表现指数 | -8.2 | -29.7 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长布雷曼发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 中国 | 低 | 百度免费开放“文心一言”AI模型。 |
| 11:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布利率决议。 |
| 12:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话。 |
| 16:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 16:20 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 欧元区 | 高 | 欧洲央行行长拉加德在AI大会上发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就货币政策和经济前景发表讲话。 |
| 23:23 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 外交部长王毅将对俄罗斯进行正式访问。 |
| 23:38 | 荷兰 | 中 | 荷兰扩大对先进半导体设备的出口管制。 | |
| 00:30 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在人工智能大会上发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
