`
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 390 | 420 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-中标利率(%) | 4.36 | 4.25 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.36 | 4.26 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 388007.2 | 386797.03 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 955.94 | 952.79 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15044.48 | 15112.28 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 450.44 | 451.09 | 高 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚截至8月3日当周ANZ消费者信心指数 | 86.7 | 90.6 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚6月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 22.38 | 34 | 53.65 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚6月出口月率(%) | -2.7 | 6 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚6月进口月率(%) | 3.8 | -3.1 | 高 | ||
| 10:30 | ![]() | 中国7月出口年率-美元计价(%) | 5.8 | 5 | 7.2 | 高 | 利多金银 石油 |
| 10:30 | ![]() | 中国7月进口年率-美元计价(%) | 1.1 | -1 | 4.1 | 高 | 利多金银 石油 |
| 10:30 | ![]() | 中国7月贸易帐-美元计价(亿美元) | 1147.7 | 1056 | 982.4 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 10:30 | ![]() | 中国7月出口年率-人民币计价(%) | 7.2 | 8 | 高 | ||
| 10:30 | ![]() | 中国7月进口年率-人民币计价(%) | 2.3 | 4.8 | 高 | ||
| 10:30 | ![]() | 中国7月贸易帐-人民币计价(亿元) | 8259.6 | 7051 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 新西兰第三季度未来两年通胀率预期(%) | 2.29 | 2.28 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 新西兰第三季度未来一年通胀率预期(%) | 2.41 | 2.37 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国7月原油进口量-能源(万吨) | 4988.8 | 4720.4 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国7月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 338.2 | 403.1 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 德国6月季调后工业产出月率(%) | 1.2 | -0.5 | -1.9 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 德国6月工作日调整后工业产出年率(%) | 1 | -3.6 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 德国6月季调后出口月率(%) | -1.4 | 0.5 | 0.8 | 高 | |
| 14:45 | ![]() | 法国6月贸易帐(亿欧元) | -77.66 | -76.23 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 瑞士7月未季调失业率(%) | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 高 | 利空:美元 |
| 15:00 | ![]() | 瑞士7月季调后失业率(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国8月7日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1579 | -201 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至8月6日当周燃料总库存(万桶) | 4587.4 | 4799.8 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国7月外汇储备(亿美元) | 33174.22 | 32810 | 32922.35 | 高 | 利多金银 石油 |
| 16:00 | ![]() | 中国7月黄金储备量(万盎司) | 7390 | 7396 | 高 | ||
| 19:00 | ![]() | 英国8月央行基准利率(%) | 4.25 | 4 | 4 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月2日当周初请失业金人数(万) | 21.8 | 22.1 | 22.6 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国截至8月2日当周续请失业金人数(万) | 194.6 | 195 | 197.4 | 高 | 利多金银 石油 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月批发库存月率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 加拿大7月IVEY未季调PMI | 54.6 | 54.6 | 高 | ||
| 22:00 | ![]() | 加拿大7月IVEY季调后PMI | 53.3 | 55.8 | 高 |

| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就美国和全球经济发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克就美国和全球经济发表讲话。 |
| 04:10 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普在椭圆形办公室发表“一项声明”。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 高 | 国务院政策例行吹风会介绍逐步推行免费学前教育政策有关情况。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会。 |
| 16:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布经济公报。 |
| 18:00 | 芬兰 | 中 | 欧洲央行管委雷恩就地缘局势发表讲话。 | |
| 19:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 |
| 19:30 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 |
| 21:00 | 芬兰 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 | |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克线上参加佛罗里达州首席财务官协会有关货币政策的炉边谈话。 |
| 23:58 | ![]() | 美国 | 高 | 美国开始实施“对等关税”。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普签署行政令。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | OpenAI开始直播活动。 |
| 03:30 | ![]() | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率决议。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

梁海舟: 4212和4201和4203空现在大跌4180 恭喜空单大赚 12-08 23:07
梁海舟: 汇通刚才最高4210 12-08 23:02
梁海舟: 那你4212附近空 进场了吗 12-08 22:48
胡聪明: 我们不是07和09提示空 12-08 22:41
荣辉: 你没跟上,跟下一单,4208没毛病 12-08 22:39