`
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月8日当周全美钻井总数(口) | 540 | 539 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月8日当周天然气钻井总数(口) | 124 | 123 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月8日当周石油钻井总数(口) | 410 | 411 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月8日当周混杂钻井总数(口) | 6 | 5 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月8日当周总钻井总数(口) | 717 | 719 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月8日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至8月8日当周总钻井数量(口) | 177 | 180 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386687.08 | 385849.88 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5499.56 | 5449.13 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 959.09 | 959.64 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -109.96 | -837.2 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 164.69 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1125.03 | 1125.03 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -161.35 | -50.43 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 1378.05 | 3705.07 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月7日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5061219.2 | 5064924.27 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 6.3 | 0.55 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -121.48 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.06 | 0.46 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15112.28 | 14990.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 452.15 | 452.61 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 中国7月PPI年率(%) | -3.6 | -3.4 | -3.6 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 中国7月CPI年率(%) | 0.1 | -0.1 | 0 | 高 | 利多金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 中国7月CPI月率(%) | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 中 | 利多金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 中国7月PPI月率(%) | -0.4 | -0.2 | 中 |

| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 00:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 开盘美盘转为弱势震荡,观望为主了,目前无进场计划 12-08 22:02
石扬: 晚间弱势震荡了。观望 12-08 22:01
石扬: 反弹06你都没收呢为何? 12-08 21:57
徐文婷: 严格设置好止损,止盈,执行策略同步 12-08 21:47