`
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周API原油库存变动(万桶) | 153.9 | -184.5 | -423.3 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周API汽油库存变动(万桶) | -173.9 | -114.7 | -86.4 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国8月4日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 387935.97 | 388007.2 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月5日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 954.8 | 955.94 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月5日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15021.87 | 15044.48 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月5日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 449.95 | 450.44 | 高 | ||
| 06:45 | ![]() | 新西兰第二季度失业率(%) | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 高 | 利空:美元 |
| 06:45 | ![]() | 新西兰第二季度就业参与率(%) | 70.8 | 70.7 | 70.5 | 高 | 利空:美元 |
| 07:00 | ![]() | 澳大利亚7月AIG制造业表现指数 | -29.3 | -23.9 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月6日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月6日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1581 | 1579 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区6月零售销售月率(%) | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区6月零售销售年率(%) | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:15 | ![]() | 加拿大7月储备资产总额(亿美元) | 1278.64 | 1265.73 | 高 | ||
| 22:09 | 全球7月供应链压力指数 | 0 | 0.07 | 高 | |||
| 22:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周EIA原油库存变动(万桶) | 769.8 | -184.5 | -302.9 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -272.4 | -114.7 | -132.3 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 363.5 | 107.4 | -56.5 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 69 | 45.3 | 高 | ||
| 22:30 | ![]() | 美国截至8月1日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | 131.7 | -79.4 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 390 | 420 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-中标利率(%) | 4.36 | 4.25 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国8月6日10年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.36 | 4.26 | 高 |

| 12:30 | ![]() | 印度 | 中 | 印度央行公布利率决议。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。 |
| 22:15 | ![]() | 美国 | 中 | 美国国务卿鲁比奥会见瑞士联邦主席卡琳·凯勒-祖特尔。 |
| 22:15 | ![]() | 美国 | 低 | 美国国务卿鲁比奥会见塞尔维亚外交部长久里奇。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就美国和全球经济发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克就美国和全球经济发表讲话。 |
| 04:10 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普在椭圆形办公室发表“一项声明”。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
