`
| 01:00 | ![]() | 美国12月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) | 68.76 | 68.91 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国12月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) | 65.15 | 65.32 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国12月9日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 420 | 390 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国12月9日10年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.07 | 4.18 | 高 | ||
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周API原油库存变动(万桶) | 248 | -175 | -477.9 | 高 | |
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周API汽油库存变动(万桶) | 313.6 | 234.3 | 695.5 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国12月8日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 362130.39 | 360992.19 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月9日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1049.11 | 1047.97 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月9日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15888.54 | 15973.16 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月9日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 486.02 | 486.26 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 中国11月PPI年率(%) | -2.1 | -2.1 | -2.2 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 中国11月CPI年率(%) | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国12月10日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月10日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -425 | -600 | 高 | ||
| 22:45 | ![]() | 加拿大12月11日央行隔夜贷款利率(%) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 高 | |
| 23:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周EIA原油库存变动(万桶) | 57.4 | -231 | -181.2 | 高 | |
| 23:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 451.8 | 276.4 | 639.7 | 高 | |
| 23:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 205.9 | 194.3 | 250.2 | 高 | |
| 23:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -45.7 | 30.8 | 高 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国截至12月5日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -47 | 21.2 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国12月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 51.31 | 51.86 | 高 | ||
| 03:00 | ![]() | 美国12月联邦基金利率目标上限(%) | 4 | 3.75 | 3.75 | 高 | |
| 03:00 | ![]() | 美国12月联邦基金利率目标下限(%) | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 高 |

| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 02:00 | ![]() | 爱尔兰 | 中 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
| 03:10 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储主席布雷曼参与一场媒体问答活动。 |
| 18:45 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 18:45 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 18:55 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行行长拉加德就数字欧元发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行管委Sharon Donnery主持一场小组讨论。 |
| 22:45 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布利率决议。 |
| 23:19 | ![]() | 中国 | 中 | 2025中国铂族金属市场年会在三亚召开。 |
| 23:51 | ![]() | 中国 | 中 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
