`

| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会。 |
| 21:00 | 芬兰 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 | |
| 23:21 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大举行联邦选举。 |
| 23:22 | ![]() | 美国 | 中 | 联合国经济及社会理事会年会,期间将与世行、IMF、世界贸易组织(WTO)和联合国贸易和发展会议(UNCTAD)举行高级别特别会议至4月29日。 |
| 23:23 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十五次会议举行。 |
| 23:23 | ![]() | 中国 | 中 | 北京香山论坛先导会在北京举行。 |
| 23:43 | ![]() | 巴西 | 中 | 金砖国家(BRICS)成员国外长会议举行,至4月29日。 |
| 23:50 | ![]() | 中国 | 中 | 4月28日至5月12日,商务部会同相关单位共同指导举办第七届双品网购节。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

徐文婷: 瞬间破了20,先观望下不着急进 12-18 20:36
梁海舟: 4318 带3个点止损博弈关键支撑 12-18 20:14
石扬: 等数据后吧,目前无计划 12-18 20:13
徐文婷: 冲破50上方站稳了看4380附近 12-18 20:03
黄晓梅: 行情可能比较好做点, 12-18 19:48
任俊虎: 是的,感谢您的支持呢 12-18 19:48