`
| 09:00 | ![]() | 中国4月一年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 高 | |
| 09:00 | ![]() | 中国4月五年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 高 | |
| 12:00 | 印尼3月贸易差额(亿美元) | 31.2 | 26.4 | 43.3 | 中 | ||
| 12:00 | 印尼3月出口年率(%) | 14.05 | -3.4 | 3.16 | 中 | ||
| 12:00 | 印尼3月进口年率(%) | 2.3 | 6.6 | 5.34 | 中 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月21日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 | 中 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 907000 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月21日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | 0 | 低 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月21日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -19201 | -10751 | 中 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -12027 | -12306 | 高 | ||
| 20:00 | ![]() | 加拿大截至4月18日当周全国经济信心指数 | 45.9 | 45.1 | 中 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国3月谘商会领先指标月率(%) | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 中 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国3月谘商会滞后指标月率(%) | 0.4 | -0.1 | 中 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国3月谘商会同步指标月率(%) | 0.3 | 0.1 | 中 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国3月谘商会领先指标 | 101.1 | 100.5 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国4月21日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 713.31 | 709.69 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国4月21日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 4.06 | 4.05 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国4月21日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.8 | 2.93 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国4月21日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 96.78 | 30.34 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国4月21日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 797.23 | 793.18 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国4月21日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 4.22 | 4.22 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国4月21日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.96 | 3.01 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国4月21日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 2.22 | 39 | 中 | ||
| 05:00 | ![]() | 韩国3月PPI年率(%) | 1.5 | 1.3 | 低 | ||
| 05:00 | ![]() | 韩国3月PPI月率(%) | 0 | 0 | 低 |

| 15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行长特登和副行长塞姆参加IMF的春季发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 国新办就《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况举行新闻发布会。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。 |
| 22:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
| 23:56 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年世行和IMF春季会议举行。 |
| 23:56 | ![]() | 印度 | 中 | 美国副总统万斯访问印度,至4月24日。 |
| 23:57 | ![]() | 中国 | 中 | 中印尼外长防长“2+2”对话。 |

| 13:37 | ![]() | 悉尼证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:38 | ![]() | 法兰克福证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:39 | ![]() | 巴黎证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:40 | ![]() | 米兰证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:40 | ![]() | 马德里证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:41 | ![]() | 伦敦证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
| 13:42 | ![]() | 香港交易所 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29