`
| 04:30 | ![]() | 美国截至7月2日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -116.83 | -195.85 | 低 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本5月所有家庭支出月率(%) | 1 | 0.8 | -1.9 | 中 | |
| 07:30 | ![]() | 日本5月所有家庭支出年率(%) | -1.7 | 2.1 | -0.5 | 中 | |
| 07:50 | ![]() | 日本5月经常帐分项-商品(亿日元) | -6884.02 | -20420 | -19511.94 | 中 | |
| 07:50 | ![]() | 日本5月贸易收支-央行基于海关数据季调后(亿日元) | -9861.80 | -11867 | 高 | ||
| 07:50 | ![]() | 日本5月未季调经常帐(亿日元) | 5011 | 1856 | 1284 | 中 | |
| 07:50 | ![]() | 日本5月季调后经常帐(亿日元) | 5115 | 1549 | 82 | 中 | |
| 07:50 | ![]() | 日本5月贸易余额-国际收支基点(亿日元) | -1768 | -19512 | 中 | ||
| 07:50 | ![]() | 日本6月季调后银行贷款年率(%) | 0.7 | 1.3 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 日本第三季度整体全面风险评分 | 9.02 | 9.02 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 印度第三季度整体全面风险评分 | 2.88 | 2.88 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 新加坡第三季度整体全面风险评分 | 9.32 | 9.32 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 越南第三季度整体全面风险评分 | 3.32 | 3.32 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 日本第四季度整体全面风险评分 | 9.01 | 9.02 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 印度第四季度整体全面风险评分 | 2.88 | 2.88 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 新加坡第四季度整体全面风险评分 | 9.29 | 9.32 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 新西兰第三季度整体全面风险评分 | 9.48 | 9.49 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 越南第四季度整体全面风险评分 | 3.3 | 3.32 | 中 | ||
| 11:00 | 印尼第三季度整体全面风险评分 | 5.11 | 5.10 | 中 | |||
| 11:01 | 印尼6月消费者信心指数 | 128.9 | 128.2 | 中 | |||
| 12:00 | 马来西亚5月工业产值年率(%) | 4.6 | 4.1 | 中 | |||
| 12:30 | ![]() | 日本6月企业破产年率(%) | 11.01 | 0.92 | 低 | ||
| 12:30 | ![]() | 日本6月企业破产件数(件) | 524 | 546 | 低 | ||
| 13:00 | ![]() | 日本6月经济观察家现况指数 | 54 | 55 | 52.9 | 中 | |
| 13:00 | ![]() | 日本6月经济观察家前景指数 | 52.5 | 53.6 | 47.6 | 中 | |
| 14:45 | ![]() | 法国6月储备资产合计(亿欧元) | 2376.54 | 2401.87 | 中 | ||
| 14:45 | ![]() | 法国5月经常帐未季调(亿欧元) | -5.1 | -109.1 | 中 | ||
| 14:45 | ![]() | 法国5月进口(亿欧元) | 588.96 | 607.73 | 中 | ||
| 14:45 | ![]() | 法国5月出口(亿欧元) | 467.4 | 477.8 | 中 | ||
| 14:45 | ![]() | 法国5月贸易帐(亿欧元) | -121.6 | -128 | -129.94 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 14:45 | ![]() | 法国5月经常帐-季调后(亿欧元) | -34 | -39 | 中 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国台湾6月贸易帐(亿美元) | 24.1 | 32.6 | 46.4 | 中 | |
| 16:00 | ![]() | 中国台湾6月出口年率(%) | 12.5 | 13.55 | 15.2 | 低 | |
| 16:00 | ![]() | 中国台湾6月进口年率(%) | 26.7 | 24 | 19.2 | 中 | |
| 16:00 | ![]() | 意大利5月季调后工业产出月率(%) | 1.6 | -1.1 | -1.1 | 中 | |
| 16:00 | ![]() | 意大利5月工作日调整后工业产出年率(%) | 4.2 | 4 | 3.4 | 中 | 利空:欧元 |
| 16:00 | ![]() | 意大利5月未季调工业产出年率(%) | -2.8 | 6.6 | 中 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国7月8日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 | 中 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国7月8日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -28740 | -10164 | 中 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国7月8日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -225 | -25 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 希腊6月调和CPI年率(%) | 10.5 | 11.6 | 中 | ||
| 17:00 | ![]() | 希腊6月CPI年率(%) | 11.3 | 12.1 | 中 | ||
| 17:00 | ![]() | 希腊5月工业产值年率(%) | -4.5 | 3.2 | 中 | ||
| 19:30 | ![]() | 印度截至6月27日当周外汇储备(亿美元) | 5933.2 | 5883.1 | 中 | ||
| 20:00 | ![]() | 巴西6月季调后官方通胀月率-IPCA广义CPI(%) | 0.52 | 0.73 | 中 | ||
| 20:00 | ![]() | 巴西6月未季调官方CPI | 6412.88 | 6445.85 | 中 | ||
| 20:00 | ![]() | 巴西6月官方通胀月率-IPCA广义CPI(%) | 0.47 | 0.7 | 0.67 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 巴西6月官方通胀年率-IPCA广义CPI(%) | 11.73 | 11.9 | 11.89 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 智利6月CPI月率(%) | 1.20 | 0.90 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国6月政府部门岗位变动(万人) | 5.7 | -0.9 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月就业人数变动(万) | 3.98 | 2.35 | -4.32 | 高 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月非农就业人口变动季调后(万) | 39 | 26.8 | 37.2 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月平均每小时工资月率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 中 | |
| 20:30 | ![]() | 美国6月平均每小时工资年率(%) | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月平均每周工时(小时) | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 中 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月私营企业非农就业人数变动(万) | 33.3 | 24 | 38.1 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月劳动参与率(%) | 62.3 | 62.4 | 62.2 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月制造业就业人口变动季调后(万) | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月失业率(%) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 美国6月U6失业率(%) | 7.1 | 6.7 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月失业率(%) | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月全职就业人数变动(万) | 13.54 | -0.4 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月就业参与率(%) | 65.3 | 65.3 | 64.9 | 中 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月兼职就业人数变动(万) | -9.58 | -3.91 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月平均时薪-永久雇员年率(%) | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 中 | |
| 21:50 | ![]() | 巴西6月汽车销售额月率(%) | 27 | -4.8 | 中 | ||
| 21:50 | ![]() | 巴西6月汽车产量月率(%) | 10.7 | -1.1 | 中 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国5月批发库存月率(%) | 2 | 2 | 1.8 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月批发销售月率(%) | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 中 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至7月1日当周ECRI领先指标 | 149.3 | 147.6 | 低 | ||
| 22:30 | ![]() | 美国截至7月1日当周ECRI领先指标年率(%) | -6.7 | -7.4 | 低 | ||
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯6月CPI年率(%) | 17.1 | 16.1 | 15.9 | 中 | |
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯6月CPI月率(%) | 0.12 | -0.2 | 0.35 | 中 | |
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月8日当周天然气钻井总数(口) | 153 | 153 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月8日当周石油钻井总数(口) | 595 | 597 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月8日当周全美钻井总数(口) | 750 | 752 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月8日当周混杂钻井总数(口) | 2 | 0 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至7月8日当周总钻井总数(口) | 916 | 927 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至7月8日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 16 | 16 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至7月8日当周总钻井数量(口) | 166 | 175 | 中 | ||
| 03:00 | ![]() | 美国5月消费信贷(亿美元) | 380.7 | 319 | 223.5 | 低 | |
| 05:34 | ![]() | 美国7月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1024.43 | 1023.27 | 高 | ||
| 05:34 | ![]() | 美国7月8日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -7.61 | -1.16 | 中 |

| 00:05 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行首席经济学家皮尔就经济前景和货币政策发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储理事沃勒接受媒体采访。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 法国 | 低 | 法国财长勒梅尔和预算部长Attal共同出席议会委员会关于2022年预算的听证会。 |
| 14:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行副行长伍兹发表讲话。 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区 | 低 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 |
| 19:55 | ![]() | 法国 | 低 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加与航空航天工业代表的圆桌会谈。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话。 |
| 00:45 | ![]() | 欧元区 | 低 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 低 | 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29