`

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克就金融稳定发表讲话。 |
| 01:40 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。 |
| 02:40 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响,11月21日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
| 05:00 | ![]() | 美国 | 中 | 英国央行货币政策委员曼恩在IMF论坛发表闭幕主旨演讲。 |
| 05:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话。 |
| 07:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事米兰参加一场讨论活动。 |
| 07:45 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话。 |
| 15:36 | ![]() | 南非 | 低 | 国务院总理李强于11月21日至23日出席在南非约翰内斯堡举行的二十国集团领导人第二十次峰会。 |
| 16:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 16:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 19:30 | ![]() | 西班牙 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话并参与问答环节。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
| 20:40 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔发表讲话。 |
| 21:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊就金融稳定发表讲话。 |
| 22:00 | ![]() | 瑞士 | 高 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加"2025年瑞士央行及其观察者"活动的一次小组会议。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在“变化格局中的美国经济”会议上致开幕词。 |
| 22:55 | ![]() | 智利 | 低 | 挪威央行行长巴赫发表讲话。 |
| 23:40 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
| 23:49 | ![]() | 中国 | 高 | 恒指公司公布三季度检讨结果。 |
| 23:49 | ![]() | 中国 | 高 | 华为将发布AI领域突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。 |
| 23:55 | ![]() | 南非 | 中 | 国务院总理李强于11月21日至23日出席在南非约翰内斯堡举行的二十国集团领导人第二十次峰会。 假期 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
