`
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚3月SPGI制造业PMI | 50.4 | 52.6 | 中 | ||
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚3月SPGI服务业PMI | 50.8 | 51.2 | 中 | ||
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚3月SPGI综合PMI | 50.6 | 51.3 | 中 | ||
| 08:30 | ![]() | 日本3月Jibun制造业PMI | 49 | 48.3 | 中 | ||
| 08:30 | ![]() | 日本3月Jibun服务业PMI | 53.7 | 49.5 | 中 | ||
| 08:30 | ![]() | 日本3月Jibun综合PMI | 52 | 48.5 | 中 | ||
| 13:00 | ![]() | 新加坡2月核心CPI年率(%) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 低 | |
| 13:00 | ![]() | 新加坡2月CPI年率(%) | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 中 | |
| 13:00 | ![]() | 新加坡2月CPI月率(%) | -0.7 | 0.8 | 低 | ||
| 13:00 | ![]() | 新加坡2月未季调CPI读数 | 99.9 | 100.68 | 低 | ||
| 13:00 | ![]() | 印度3月汇丰制造业PMI | 56.3 | 57 | 57.6 | 中 | |
| 13:00 | ![]() | 印度3月汇丰服务业PMI | 59 | 59.4 | 57.7 | 低 | |
| 13:00 | ![]() | 印度3月汇丰综合PMI | 58.8 | 59 | 58.6 | 低 | |
| 15:00 | 马来西亚截至3月10日当周国际储备(亿美元) | 1183 | 1180 | 中 | |||
| 15:10 | ![]() | 中国3月24日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 | 中 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国3月24日上期所每日仓单变动-原油(桶) | -500000 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国3月24日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | 0 | 低 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国3月24日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -16111 | -25727 | 中 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国3月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -4076 | -4049 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国台湾2月失业率(%) | 3.37 | 3.35 | 低 | ||
| 16:15 | ![]() | 法国3月SPGI制造业PMI | 45.8 | 46.4 | 48.9 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:15 | ![]() | 法国3月SPGI服务业PMI | 45.3 | 46.3 | 46.6 | 中 | 利多欧元 金银 |
| 16:15 | ![]() | 法国3月SPGI综合PMI | 45.1 | 46.5 | 47 | 中 | 利多欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 德国3月SPGI制造业PMI | 46.5 | 47 | 48.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 德国3月SPGI服务业PMI | 51.1 | 51.6 | 50.2 | 中 | 利空:欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 德国3月SPGI综合PMI | 50.4 | 51 | 50.9 | 中 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 瑞士截至3月21日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4406.93 | 4403.69 | 低 | ||
| 17:00 | ![]() | 瑞士截至3月21日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4484.53 | 4492.5 | 低 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区3月SPGI制造业PMI | 47.6 | 48.2 | 48.7 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区3月SPGI服务业PMI | 50.6 | 51 | 50.4 | 中 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区3月SPGI综合PMI | 50.2 | 50.8 | 50.4 | 中 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 希腊1月经常帐(亿欧元) | -36.02 | 10.17 | 低 | ||
| 17:30 | ![]() | 英国3月SPGI综合PMI | 50.5 | 50.3 | 52 | 中 | 利多英镑 |
| 17:30 | ![]() | 英国3月SPGI制造业PMI | 46.9 | 46.4 | 44.6 | 高 | 利空:英镑 |
| 17:30 | ![]() | 英国3月SPGI服务业PMI | 51 | 50.9 | 53.2 | 高 | 利多英镑 |
| 18:00 | ![]() | 希腊1月经常帐(亿欧元) | -36.02 | 10.17 | 低 | ||
| 20:00 | ![]() | 墨西哥1月IGAE经济活动年率(%) | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 墨西哥1月IGAE经济活动月率(%) | -1 | -0.2 | 中 | ||
| 20:00 | ![]() | 墨西哥3月上半月核心CPI环比(%) | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 墨西哥3月上半月核心CPI年率(%) | 3.63 | 3.57 | 3.56 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 墨西哥3月上半月CPI环比(%) | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 墨西哥3月上半月CPI年率(%) | 3.74 | 3.75 | 3.67 | 中 | |
| 20:00 | ![]() | 加拿大截至3月21日当周全国经济信心指数 | 48.4 | 47.4 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国2月芝加哥联储全国活动指数变动 | -0.03 | -0.14 | 0.18 | 中 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月新屋价格指数月率(%) | -0.1 | 0.1 | 中 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月新屋价格指数年率(%) | 0.1 | 0.08 | 中 | ||
| 21:45 | ![]() | 美国3月SPGI制造业PMI | 52.7 | 51.8 | 49.8 | 高 | 利空:美元 |
| 21:45 | ![]() | 美国3月SPGI服务业PMI | 51 | 50.8 | 54.3 | 中 | 利多美元 |
| 21:45 | ![]() | 美国3月SPGI综合PMI | 51.6 | 53.5 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国3月24日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 681.91 | 687.93 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国3月24日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 4.1 | 4.09 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国3月24日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.01 | 3.27 | 中 | ||
| 23:30 | ![]() | 美国3月24日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 23.21 | 8.07 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国3月24日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 762.14 | 768.86 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国3月24日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 4.2 | 4.19 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国3月24日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.89 | 2.96 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国3月24日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 94.72 | 78.18 | 中 | ||
| 05:00 | ![]() | 韩国3月消费者信心指数 | 95.2 | 93.4 | 低 |

| 11:00 | 马来西亚 | 低 | 马来西亚央行举行记者会,公布2024年年度报告、经济与货币政策回顾以及金融稳定报告。 | |
| 17:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
| 23:34 | 沙特 | 高 | 美俄官员就俄乌问题在沙特首都利雅得举行会谈。 | |
| 23:36 | ![]() | 中国 | 中 | 意大利参议长拉鲁萨于3月23日至27日率团访华。 |
| 23:36 | ![]() | 中国 | 中 | 葡萄牙国务部长兼外长兰热尔于3月24日至28日访华。 |
| 23:37 | ![]() | 中国 | 高 | 中国发展高层论坛2025年年会于3月23日至24日在北京召开。 |
| 23:42 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大议会复会,主要反对党计划发起对政府的不信任投票。 |
| 02:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 03:10 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔就“小企业贷款”发表讲话. |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18