`

| 06:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普出席政策会议。 |
| 20:45 | 丹麦 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | |
| 21:35 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在该行主办的一次线上会议致欢迎辞并参加非正式谈话。 |
| 23:12 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普与美国石油高管举行会议,讨论委内瑞拉石油开采问题。 |
| 23:16 | ![]() | 美国 | 高 | 彭博大宗商品指数(BCOM)进行年度再平衡,为期5个交易日(1月9日-15日)。 |
| 23:42 | ![]() | 美国 | 高 | “科技春晚”2026年消费电子展(CES)在拉斯维加斯举行。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储发布2025年第三季度资金流动报告,讨论美国家庭的财务健康状况。 |
| 02:35 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
